
俱乐部友谊赛常规赛广东vs深圳,将于北京时间9月6日20点00分进行。下面分享具体的比赛前瞻广东vs深圳预测分析:
广东情报消息:
近6场赛事取得3胜3负,场均得分86.7,场均失分87.7,胜率50%
[CBA] 2026-05-12 北京(88 : 73)广东
[CBA] 2026-05-09 广东(102 : 99)北京
[CBA] 2026-05-06 北京(102 : 94)广东
[CBA] 2026-05-03 广东(90 : 80)广州
[CBA] 2026-05-01 广州(64 : 85)广东
[CBA] 2026-04-28 广东(76 : 93)广州
近6主场取得4胜2负,场均得分74.5,场均失分75.7,胜率67%
[CBA] 2026-05-09 广东(102 : 99)北京
[CBA] 2026-05-03 广东(90 : 80)广州
[CBA] 2026-04-28 广东(76 : 93)广州
[CBA潜力赛] 2026-04-18 广东(19 : 13)福建
[CBA] 2026-04-18 广东(83 : 95)福建
[CBA] 2026-04-14 广东(77 : 74)宁波
深圳情报消息:
近6场赛事取得3胜3负,场均得分82.7,场均失分84,胜率50%
[CBA夏季联赛] 2026-08-09 广厦(62 : 68)深圳
[CBA夏季联赛] 2026-08-08 深圳(92 : 90)青岛
[CBA夏季联赛] 2026-08-07 江苏(83 : 72)深圳
[CBA] 2026-05-23 深圳(88 : 97)广厦
[CBA] 2026-05-21 深圳(91 : 80)广厦
[CBA] 2026-05-18 广厦(92 : 85)深圳
近6客场取得3胜3负,场均得分86.8,场均失分87.5,胜率50%
[CBA夏季联赛] 2026-08-09 广厦(62 : 68)深圳
[CBA夏季联赛] 2026-08-07 江苏(83 : 72)深圳
[CBA] 2026-05-18 广厦(92 : 85)深圳
[CBA] 2026-05-16 广厦(111 : 102)深圳
[CBA] 2026-05-10 浙江(91 : 95)深圳
[CBA] 2026-04-24 广州(86 : 99)深圳
双方交战数据:
2026-03-13 深圳(20 : 24)广东
2026-03-13 深圳(97 : 101)广东
2026-01-07 广东(110 : 105)深圳
2025-01-06 深圳(84 : 91)广东
2024-11-03 广东(123 : 88)深圳
2024-02-03 深圳(97 : 90)广东
球迷可以根据以上广东vs深圳数据进行参考和预测分析。