
WNBA常规赛王牌vs自由人,将于北京时间8月10日00点30分进行。赛前排行数据:王牌当前战绩为22胜10负,排在常规赛排名第3名;自由人当前战绩为19胜13负,排在常规赛排名第8名。下面分享具体的比赛前瞻王牌vs自由人预测分析:
王牌情报消息:
近6场赛事取得4胜2负,场均得分94.5,场均失分89.2,胜率67%
[WNBA] 2026-08-09 王牌(87 : 98)山猫
[WNBA] 2026-08-07 王牌(86 : 84)狂热
[WNBA] 2026-08-04 王牌(109 : 87)梦想
[WNBA] 2026-08-02 王牌(83 : 84)天空
[WNBA] 2026-07-31 自由人(99 : 104)王牌
[WNBA] 2026-07-29 火焰(83 : 98)王牌
近6客场取得3胜3负,场均得分95.5,场均失分89.3,胜率50%
[WNBA] 2026-08-09 王牌(87 : 98)山猫
[WNBA] 2026-08-07 王牌(86 : 84)狂热
[WNBA] 2026-08-04 王牌(109 : 87)梦想
[WNBA] 2026-08-02 王牌(83 : 84)天空
[WNBA] 2026-07-23 王牌(99 : 100)神秘人
[WNBA] 2026-07-21 王牌(109 : 83)节奏
球队伤病最新报告:
[中锋]仙扬·帕克因脑震荡受伤,无法出场;[后卫]切尔西·格雷因轮休受伤,出战成疑;[后卫]杰基·扬因轮休受伤,出战成疑;[中锋]阿贾·威尔逊因轮休受伤,出战成疑;[后卫]贾斯汀·皮索特因腿受伤,出战成疑
自由人情报消息:
近6场赛事取得5胜1负,场均得分98,场均失分94.7,胜率83%
[WNBA] 2026-08-06 风暴(86 : 92)自由人
[WNBA] 2026-08-04 风暴(83 : 95)自由人
[WNBA] 2026-08-02 自由人(94 : 92)水星
[WNBA] 2026-07-31 自由人(99 : 104)王牌
[WNBA] 2026-07-29 自由人(113 : 109)火花
[WNBA] 2026-07-23 天空(94 : 95)自由人
近6主场取得5胜1负,场均得分91.8,场均失分87,胜率83%
[WNBA] 2026-08-06 风暴(86 : 92)自由人
[WNBA] 2026-08-04 风暴(83 : 95)自由人
[WNBA] 2026-07-23 天空(94 : 95)自由人
[WNBA] 2026-07-08 飞翼(88 : 77)自由人
[WNBA] 2026-07-04 山猫(86 : 99)自由人
[WNBA] 2026-07-01 王牌(85 : 93)自由人
球队伤病最新报告:
[前锋]萨托·萨巴莉因脑震荡受伤,无法出场;[前锋]莱奥妮·菲比希因脚受伤,无法出场
双方交战数据:
2026-07-31 自由人(99 : 104)王牌
2026-07-01 王牌(85 : 93)自由人
2026-06-24 自由人(87 : 76)王牌
2025-08-14 自由人(77 : 83)王牌
2025-07-09 王牌(78 : 87)自由人
2025-05-18 王牌(78 : 92)自由人
王牌常规赛排名排名第3,总22胜10负,胜率68.8%,场均得分91.7,场均失分86.9;主场9胜5负;客场13胜5负;最近1连败。
自由人常规赛排名排名第8,总19胜13负,胜率59.4%,场均得分90.1,场均失分87.5;主场10胜5负;客场9胜8负;最近3连胜。
球迷可以根据以上王牌vs自由人数据进行参考和预测分析。